Опция | СТАРТ | СТАНДАРТ | ОПТИМА | МАСТЕР | МЕГА | |
---|---|---|---|---|---|---|
Место на диске | MB | 3000- MB | 5000- MB | 20000- MB | 50000- MB | |
Количество сайтов | Неогр- | Неогр- | Неогр- | Неогр- | ||
Количество БД | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
Трафик | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
Почтовые ящики | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
Поддомены∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
FTP доступ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Поддержка DNS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
PHP 5.x | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
MySQL | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
POP/SMTP/IMAP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
CGI-BIN | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
SSI | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Perl | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
WAP/WML | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Cron | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
.htaccess | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Резервное копирование | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Log-файлы | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Свои страницы ошибок | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Свои Mime Types | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Статистика сайта | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
File - менеджер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
MySQL менеджер | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Паролирование каталогов | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Автоответчики | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
Списки рассылки | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
Количество подписчиков | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
Переадресации | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
Панель управления | На выбор - cPanel, DirectAdmin, ISPmanager | |||||
Быстрая смена паролей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
10 дней MoneyBack | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Минимальный срок заказа | 1 мес. | 1 мес. | 1 мес. | 1 мес. | 1 мес. | |
Цена при оплате за месяц | руб | 150- руб | 250- руб | 450- руб | 600- руб | |
Цена при оплате за год | 0 руб | 1530- руб | 2550- руб | 4590- руб | 6120- руб | |
Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать |
Copyright © 2003-2025 • Все права защищены • HOST-PRO.RU